Tableau de conversion pour les paramètres biochimiques
Vous trouvez sur nos rapports d’analyses, à côté des valeurs chiffrées, les valeurs de référence ou valeurs usuelles exprimées en unités de mesure du Système international (unités S.I.).
Afin de pouvoir comparer plusieurs résultats successifs, il est nécessaire de disposer de valeurs exprimées dans les mêmes unités, en particulier lors de l‘usage persistant d‘ unités „conventionnelles“. Avec l’aide des tableaux ci-dessous, vous pouvez avec les facteurs de conversion exprimer les valeurs des paramètres dans l’unité du système votre choix.
Exemple: bilirubine totale: valeur en μmole = valeur en mg x 17,104.
Paramètres biochimiques:
Saisir la valeur: |
|||||
Anciennes unités: | Unités S.I: | ||||
|
|
Constantes hématologiques:
ENDOCRINOLOGIE:
Drugs:
*Aucune responsabilité pour des erreurs de calcul
Tableau de conversion pour les paramètres biochimiques
Paramètres biochimiques:
Nom | ancienne unité | Facteur de conversion dans l'unité SI | SI | Facteur de conversion de l'ancienne unité |
---|---|---|---|---|
Bilirubine | mg/dl | 17,1040 | µmol/l | 0,0585 |
Cholestérol | mg/dl | 0,0259 | mmol/l | 38,6100 |
Protéines totales | g/dl | 10,0000 | g/l | 0,1000 |
Albumine | g/dl | 144,9000 | µmol/l | 0,0069 |
Fibrinogène | mg/dl | 0,0100 | g/l | 100,0000 |
Glucose | mg/dl | 0,0555 | mmol/l | 18,0180 |
Urée | mg/dl | 0,1665 | mmol/l | 6,0060 |
Urée-N(BUN) | mg/dl | 0,3561 | mmol/l | 2,8082 |
Acide urique | mg/dl | 59,4800 | µmol/l | 0,0168 |
Créatinine | mg/dl | 88,4020 | µmol/l | 0,0113 |
Lactates | mg/dl | 0,1110 | mmol/l | 9,0090 |
Triglycérides | mg/dl | 0,0114 | mmol/l | 87,7193 |
Magnésium | mg/dl | 0,4113 | mmol/l | 2,4313 |
Potassium | mg/dl | 0,2557 | mmol/l | 3,9108 |
Sodium | mg/dl | 0,4350 | mmol/l | 2,2989 |
Calcium | mg/dl | 0,2495 | mmol/l | 4,0080 |
Chlorures | mg/dl | 0,2821 | mmol/l | 3,5448 |
Fer | µg/dl | 0,1791 | µmol/l | 5,5835 |
Cuivre | µg/dl | 0,1574 | µmol/l | 6,3532 |
Phosphates | mg/dl | 0,3229 | mmol/l | 3,0969 |
Zinc | µg/dl | 0,1530 | µmol/l | 6,5359 |
Sélénium | µg/l | 0,0127 | µmol/l | 78,7402 |
Aluminium | umol/L | 26,9500 | ug/L | 0,0371 |
Arsenic | umol/L | 75,2000 | ug/L | 0,0133 |
Cadmium | umol/L | 0,1120 | ug/L | 8,9286 |
Chrome | umol/L | 0,0520 | ug/L | 19,2308 |
Ethanol | mmol/L | 0,0046 | g/dL | 217,3913 |
Oxygène (PO2) | kPa | 7,5200 | mmHg | 0,1330 |
Acide valproique | umol/L | 0,1440 | mg/L | 6,9444 |
Constantes hématologiques:
Nom | ancienne unité | Facteur de conversion dans l'unité SI | SI | Facteur de conversion de l'ancienne unité |
---|---|---|---|---|
Erythrocytes | Mio/µl | 1,0000 | T/l (= 1012/l) | 1,0000 |
Hématocrite | % | 0,0100 | l/l | 100,0000 |
Hémoglobine | g/dl | 10,0000 | g/l | 0,1000 |
Leucocytes | 1/µl | 0,0010 | G/l (= 109/l) | 1 000,0000 |
Plaquettes | 1/µl | 0,0010 | G/l (= 109/l) | 1 000,0000 |
ENDOCRINOLOGIE:
Nom | ancienne unité | Facteur de conversion dans l'unité SI | SI | Facteur de conversion de l'ancienne unité |
---|---|---|---|---|
Cortisol | ng/ml | 2,7600 | nmol/l | 0,3623 |
17-beta-estradiol | pg/ml | 3,6710 | pmol/l | 0,2724 |
Progestérone | ng/ml | 3,1800 | nmol/l | 0,3145 |
Testostérone | ng/ml | 3,4670 | nmol/l | 0,2884 |
T4 totale | µg/dl | 12,8500 | nmol/l | 0,0778 |
T3 libre | pg/ml | 1,5360 | pmol/l | 0,6510 |
T4 libre | ng/dl | 12,9100 | pmol/l | 0,0775 |
B12 | pg/ml | 0,7400 | pmol/l | 1,3514 |
Folates | ng/ml | 2,2700 | nmol/l | 0,4405 |
ACTH | pmol | 4,5400 | pg/mL | 0,2203 |
Adrénaline | nmol/L | 0,1830 | ug/L | 5,4645 |
Aldostérone | pmol/L | 0,0360 | ng/dL | 27,7778 |
Androstènedione | nmol/L | 28,6500 | ng/dL | 0,0349 |
Peptide C | nmol/L | 3,0300 | ug/L | 0,3300 |
Insuline | pmol/L | 0,1440 | mU/L | 6,9444 |
Noradrénaline | nmol/L | 0,1690 | ug/L | 5,9172 |
Drugs:
Nom | ancienne unité | Facteur de conversion dans l'unité SI | SI | Facteur de conversion de l'ancienne unité |
---|---|---|---|---|
Carbamazépine | umol/L | 0,2360 | mg/L | 4,2373 |
Cyclosporine | nmol/L | 1,2000 | ug/L | 0,8333 |
Digoxine | nmol/L | 0,7810 | ug/L | 1,2804 |
Gentamicine | umol/L | 0,4780 | mg/L | 2,0921 |
Nétilmicine | umol/L | 0,4760 | mg/L | 2,1008 |
Paracétamol | umol/L | 0,1510 | mg/L | 6,6225 |
Phénytoine | umol/L | 0,2500 | mg/L | 4,0000 |
Acide salicylique | umol/L | 138,0000 | mg/L | 0,0072 |
Théophylline | umol/L | 0,1800 | mg/L | 5,5556 |
Tobramycine | umol/L | 0,4670 | mg/L | 2,1413 |