Tabla de conversión para los parámetros de laboratorio de diagnóstico
En los resultados obtenidos pueden ustedes ver las medidas y los rangos de referencia en unidades de aplicación internacional SI. En el curso de las analíticas puede ocurrir que usted desee comparar los valores obtenidos de los resultados utilizando diferentes unidades de medida. Los factores de conversión (URF) para los parámetros donde hemos convertido la unidad vienen enumeradas a continuación.
Para pasar de una unidad de medida a otra, la unidad correspondiente debe ser recalculada con un factor de conversión correspondiente (por ejemplo, la bilirrubina en mg / dL x 17.104 = bilirrubina en micromoles / l).
Parámetros químico-clínicos:
Introduzca los valores: |
|||||
Antigua Unidad: | Nueva unidad: | ||||
|
![]() ![]() |
|
Parámetros sanguíneos:
Endocrinología:
Drugs:
*Cálculo sin responsabilidad.
Tabla de conversión para los parámetros de laboratorio de diagnóstico
Parámetros químico-clínicos:
Nombre | Unidad antigua | Factor de conversión en unidades del SI | SI | Factor de conversión en la unidad antigua |
---|---|---|---|---|
Bilirrubina | mg/dl | 17,1040 | µmol/l | 0,0585 |
Colesterol | mg/dl | 0,0259 | mmol/l | 38,6100 |
Proteína total | g/dl | 10,0000 | g/l | 0,1000 |
Albúmina | g/dl | 144,9000 | µmol/l | 0,0069 |
Fibrinógeno | mg/dl | 0,0100 | g/l | 100,0000 |
Glucosa | mg/dl | 0,0555 | mmol/l | 18,0180 |
Urea | mg/dl | 0,1665 | mmol/l | 6,0060 |
Nitrógeno ureico (BUN) | mg/dl | 0,3561 | mmol/l | 2,8082 |
Ácido úrico | mg/dl | 59,4800 | µmol/l | 0,0168 |
Creatinina | mg/dl | 88,4020 | µmol/l | 0,0113 |
Lactato | mg/dl | 0,1110 | mmol/l | 9,0090 |
Triglicéridos | mg/dl | 0,0114 | mmol/l | 87,7193 |
Magnesio | mg/dl | 0,4113 | mmol/l | 2,4313 |
Potasio | mg/dl | 0,2557 | mmol/l | 3,9108 |
Sodio | mg/dl | 0,4350 | mmol/l | 2,2989 |
Calcio | mg/dl | 0,2495 | mmol/l | 4,0080 |
Cloruro | mg/dl | 0,2821 | mmol/l | 3,5448 |
Hierro | µg/dl | 0,1791 | µmol/l | 5,5835 |
Cobre | µg/dl | 0,1574 | µmol/l | 6,3532 |
Fosfato | mg/dl | 0,3229 | mmol/l | 3,0969 |
Zinc | µg/dl | 0,1530 | µmol/l | 6,5359 |
Selenio | µg/l | 0,0127 | µmol/l | 78,7402 |
Aluminium | umol/L | 26,9500 | ug/L | 0,0371 |
Arsenic | umol/L | 75,2000 | ug/L | 0,0133 |
Cadmium | umol/L | 0,1120 | ug/L | 8,9286 |
Chromium | umol/L | 0,0520 | ug/L | 19,2308 |
Ethanol | mmol/L | 0,0046 | g/dL | 217,3913 |
Oxygen (PO2) | kPa | 7,5200 | mmHg | 0,1330 |
Valproate | umol/L | 0,1440 | mg/L | 6,9444 |
Parámetros sanguíneos:
Nombre | Unidad antigua | Factor de conversión en unidades del SI | SI | Factor de conversión en la unidad antigua |
---|---|---|---|---|
Eritrocitos | Mio/µl | 1,0000 | T/l (= 1012/l) | 1,0000 |
Hematocrito | % | 0,0100 | l/l | 100,0000 |
Hemoglobina | g/dl | 10,0000 | g/l | 0,1000 |
Leucocitos | 1/µl | 0,0010 | G/l (= 109/l) | 1 000,0000 |
Plaquetas | 1/µl | 0,0010 | G/l (= 109/l) | 1 000,0000 |
Endocrinología:
Nombre | Unidad antigua | Factor de conversión en unidades del SI | SI | Factor de conversión en la unidad antigua |
---|---|---|---|---|
Cortisol | ng/ml | 2,7600 | nmol/l | 0,3623 |
17-beta-estradiol | pg/ml | 3,6710 | pmol/l | 0,2724 |
Progesterona | ng/ml | 3,1800 | nmol/l | 0,3145 |
Testosterona | ng/ml | 3,4670 | nmol/l | 0,2884 |
Tirosina total | µg/dl | 12,8500 | nmol/l | 0,0778 |
fT3 | pg/ml | 1,5360 | pmol/l | 0,6510 |
FT4 | ng/dl | 12,9100 | pmol/l | 0,0775 |
B12 | pg/ml | 0,7400 | pmol/l | 1,3514 |
Ácido Fólico | ng/ml | 2,2700 | nmol/l | 0,4405 |
ACTH | pmol | 4,5400 | pg/mL | 0,2203 |
Adrenaline | nmol/L | 0,1830 | ug/L | 5,4645 |
Aldosterone | pmol/L | 0,0360 | ng/dL | 27,7778 |
Androstenedione | nmol/L | 28,6500 | ng/dL | 0,0349 |
C-peptide | nmol/L | 3,0300 | ug/L | 0,3300 |
Insulin | pmol/L | 0,1440 | mU/L | 6,9444 |
Noradrenaline | nmol/L | 0,1690 | ug/L | 5,9172 |
Drugs:
Nombre | Unidad antigua | Factor de conversión en unidades del SI | SI | Factor de conversión en la unidad antigua |
---|---|---|---|---|
Carbamazepine | umol/L | 0,2360 | mg/L | 4,2373 |
Cyclosporin | nmol/L | 1,2000 | ug/L | 0,8333 |
Digoxin | nmol/L | 0,7810 | ug/L | 1,2804 |
Gentamicin | umol/L | 0,4780 | mg/L | 2,0921 |
Netilmicin | umol/L | 0,4760 | mg/L | 2,1008 |
Paracetamol | umol/L | 0,1510 | mg/L | 6,6225 |
Phenytoin | umol/L | 0,2500 | mg/L | 4,0000 |
Salicylate | umol/L | 138,0000 | mg/L | 0,0072 |
Theophylline | umol/L | 0,1800 | mg/L | 5,5556 |
Tobramycin | umol/L | 0,4670 | mg/L | 2,1413 |